- -150,00 zł
Dla wszystkich zamówień!
Bez podania przyczyny
100% Legit
Samuel Eto'o to jeden z najbardziej rozpoznawalnych afrykańskich napastników. Dla wielu jeden z najlepszych zawodników na tej pozycji w swoim czasie. Grał między innymi w Realu Madryt, FC Barcelonie, Interze Mediolan czy Chelsea. Wielokrotny mistrz kraju i król strzelców w ligach krajowych, jak i lider reprezentacji Kamerunu, którą prowadził do sukcesów. Łącznie zdobył ponad 400 bramek w trakcie swojej kariery.
Pod koniec swojej przygody z piłką grał między innymi w tureckim Antalyasporze. Trykot pochodzi z sezonu 2015/16, w którym był wiodącą postacią. Został drugim najlepszym strzelcem w lidze. W 31 występach trafił do siatki 20 razy.
| Koszulki i bluzy męskie |
||||||||
| Nike | ||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Klatka piersiowa (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | 148-160 |
| Talia (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89 - 97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
| Biodra (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
| Spodnie i spodenki męskie |
||||||||
| Nike | ||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Talia (cm) | < 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
| Biodra (cm) | < 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
| Długość nogawki (cm) | < 82,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
Tabele rozmiarów mają charakter poglądowy i służą jako wskazówki dla danej marki.
Mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów względem danego zespołu, sezonu i rodzaju produktu.
Z reguły produkty meczowe są nieco mniejsze niż standardowe.
Kupując produkt meczowy (rodzaj "meczowe" w szczegółach produktu) wybierz rozmiar o jeden większy niż zazwyczaj.