- -240,00 zł
- Nowy
Dla wszystkich zamówień!
Bez podania przyczyny
100% Legit
Adidas odszedł od standardowej czerwieni w domowym komplecie strojów. W jego miejsce pojawił się elegancki burgund. Dopełniającymi kolorami zostały złoty oraz czarny. Projekt to nawiązanie do świata mody oraz królewskiej korony. Wykonany w postaci tłoczeń wzór, świetnie łączy oba te światy. Kibice świetnie przyjęli tę domówkę. Na niektórych portalach została tak wysoko oceniona, że uznano ją za najładniejszą domówkę w historii.
Ta nie jest krótka, bo sięga aż do 1985 roku. Przypomina o tym złoty napis na karku. Złoto znalazło się także w obu emblematach umieszczonych na piersi. Głęboki burgund, złote detale i subtelny wzór sprawiły, że trykot wyróżniał się na Mistrzostwach Europy w 2024 roku.
| Koszulki i bluzy męskie | |||||||
| Adidas | |||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Klatka piersiowa (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
| Talia (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
| Biodra (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
| Spodnie i spodenki męskie | |||||||
| Adidas | |||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talia (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
| Biodra (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
| Wewnętrzna dł. nogawki (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 |
Tabele rozmiarów mają charakter poglądowy i służą jako wskazówki dla danej marki.
Mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów względem danego zespołu, sezonu i rodzaju produktu.
Z reguły produkty meczowe są nieco mniejsze niż standardowe.
Kupując produkt meczowy (rodzaj "meczowe" w szczegółach produktu) wybierz rozmiar o jeden większy niż zazwyczaj.