- -130,00 zł
Dla wszystkich zamówień!
Bez podania przyczyny
100% Legit
To nie taki zwykły pasiak. Choć na pierwszy rzut oka może tak wyglądać. Koszulka zawiera w sobie dwie cechy ściśle powiązane z klubem. Pierwszą z nich jest delikatnie widoczny wzór, który nawiązuje do klubowej alei gwiazd - Walk of Fame. Juve stworzyło taką aleję, która zawiera 50 legendarnych dla klubu piłkarzy.
Drugą cechą jest nadruk w kołnierzu. Wskazuje on na rocznicę 10-lecia na nowym stadionie. Litera A została nawet zaprojektowana w taki sposób, aby przypominać stadionowy łuk.
| Koszulki i bluzy męskie | |||||||
| Adidas | |||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Klatka piersiowa (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
| Talia (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
| Biodra (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
| Spodnie i spodenki męskie | |||||||
| Adidas | |||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Talia (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
| Biodra (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
| Wewnętrzna dł. nogawki (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 |
Tabele rozmiarów mają charakter poglądowy i służą jako wskazówki dla danej marki.
Mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów względem danego zespołu, sezonu i rodzaju produktu.
Z reguły produkty meczowe są nieco mniejsze niż standardowe.
Kupując produkt meczowy (rodzaj "meczowe" w szczegółach produktu) wybierz rozmiar o jeden większy niż zazwyczaj.