Dla wszystkich zamówień!
Bez podania przyczyny
100% Legit
Potrzebujesz chusty na głowę lub pod szyję, ale chcesz wyróżnić się z tłumu i pokazać przynależność klubową? Świetnie! Dzięki tej bandanie pokażesz, że Twoje serduchu bije dla "Nietoperzy". Oryginalna bandana wyprodukowane przez firmę Nike zapewni dokładnie to czego oczekujesz - w końcu zrobiła to firma z ogromnym doświadczeniem w sporcie. Do bandany dołączona jest instrukcja składania, tak więc poradzisz sobie z tym bez problemu :)
| Koszulki i bluzy męskie |
||||||||
| Nike | ||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Klatka piersiowa (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 | 148-160 |
| Talia (cm) | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89 - 97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
| Biodra (cm) | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
| Spodnie i spodenki męskie |
||||||||
| Nike | ||||||||
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Talia (cm) | < 73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
| Biodra (cm) | < 88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 | 136-148 |
| Długość nogawki (cm) | < 82,5 | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 |
Tabele rozmiarów mają charakter poglądowy i służą jako wskazówki dla danej marki.
Mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów względem danego zespołu, sezonu i rodzaju produktu.
Z reguły produkty meczowe są nieco mniejsze niż standardowe.
Kupując produkt meczowy (rodzaj "meczowe" w szczegółach produktu) wybierz rozmiar o jeden większy niż zazwyczaj.